Wypożyczalnia samochodów | Lotnisko Teneryfa Południe
Wypożyczalnia samochodów znajdue się po lewej stronie od wyjścia z hali przylotów.
Na parkingu który jest równoległy do hali lotniska ustawione są samochody, które czekające na turystów.
Znalazłem ofertę wypożyczalni i wypisałem ceny. Oczywiści są to ceny tylko poglądowe i nie stanowią żadnej oferty handlowej.Teneryfa jest piękną wyspą sąsiadującą z takimi wyspami jak: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomer, El Hierro
turyści którzy w którzy chcą zwiedzić i objechać wszystkie wyspy w krótkim okresie mogą to zrobić wypożyczając samochód.
Turysta może wypożyczyć małe samochody, sedany, cabriolety, suvy, limuzyny klasy premium, vany, furgonetki.
Ogólne standardy pod względem wyposażenia
- klimatyzacja
- skrzynie biegów manualne i automatyczne
- samochody ekonomiczne
- samochody z segmentu a, b, c, d
- ubezpieczenie: kradzież, wypadek
Samochody proponowane przez wypożyczalnie
# | Samochód | Cena za 8 dni |
---|---|---|
1 | Mini Fiat Panda - 5d | 460 zł |
2 | Mini Toyota Aygo - 4d | 470 zł |
3 | Toyota Yaris - 5d | 509 zł |
4 | Fiat 500 - 3d | 570 zł |
5 | Mini Hyundai i20 - 5d | 571 zł |
6 | VW Polo - 5d | 581 zł |
7 | Citroen C3 - 5d | 603 zł |
8 | Skoda Fabia STW - 5d | 611 zł |
9 | Economy Elite Renault Clio - 5d |
620 zł |
10 | Opel Astra - 5d | 1380 zł |
11 | Renault Captur - 5d | 660 zł |
12 | SUV Nissan Juke - 5d |
662 zł |
13 | Renault Megane - 5d |
672 zł |
14 | Mini VW Up - 5d | 689 zł |
15 | Peugeot 308 - 5d | 709 zł |
16 | Seat Leon - 5d | 778 zł |
17 | SUV VW T-Cross - 5d |
782 zł |
18 | Toyota Corolla - 5d | 753 zł |
19 |
Seat Ibiza - 4d |
735 zł |
20 | Kia Cerato - 5d | 773 zł |
21 | SUV Nissan Qashqai - 5d | 811 zł |
22 | VW Golf - 5d | 813 zł |
23 | Toyota C-HR - 5d | 821 zł |
24 | Audi A1 Sportback - 3d | 836 zł |
25 | UV Volkswagen T-Roc - 5d | 840 zł |
26 | Peugeot 2008 - 5d | 859 zł |
27 | VW Caddy - 5d | 869 zł |
28 | SUV Citroën C4 - 5d | 889 zł |
29 | Ford C Max - 5d | 894 zł |
30 | Audi A3 Sportback - 5d |
894 zł |
31 | Audi Q2 - 5d | 956 zł |
32 | Fiat Tipo - 5d | 968 zł |
33 | Ford Focus - 4d | 979 zł |
34 | Mini Opel Adam - 3d | 1010 zł |
35 |
BMW serii 1 - 5d |
1028 zł |
36 | SUV Hyundai Tucson - 4d | 1043 zł |
37 | MINI One - 3d | 1186 zł |
38 | Opel Corsa - 4d |
1188 zł |
39 | VW T-Roc kabriolet - 2d | 1239 zł |
40 | Peugeot Rifter - 5d | 1322 zł |
41 |
Alfa Romeo - 4d< |
1278 zł |
42 |
Peugeot Partner - 5d |
1384 zł |
43 | Seat Arona - 4d | 1557 zł |
44 | Dacia Sandero - 5d | 1589 zł |
45 | Renault Scenic - 5d | 1606 zł |
46 | VW Beetle Cabrio - 3d | 1833 zł |
47 | BMW serii 2 - 5d | 1960 zł |
48 | Mini Cooper Cabrio - 2d | 2222 zł |
49 | BMW X1 - 5d | 2228 zł |
50 | Audi A4 - 5d | 2259 zł |
51 | VW Tiguan - 5d | 2266 zł |
52 | SUV Audi Q3 - 5d | 2326 zł |
53 | VW T-Roc Cabrio - 3d | 2431 zł |
54 | Renault Scenic - 5d | 1000 zł |
55 | SUV Peugeot 3008 - 5d | 2645 zł |
56 | SUV Jeep Renegade - 5d | 2645 zł |
57 | SUV Jeep Renegade - 5d | 2718 zł |
58 | Peugeot 5008 - 5d | 2823 zł |
59 | Renault Grand Scenic - 5d | 3163 zł |
60 | SUV VW Touareg - 5d | 2944 zł |
61 | Renault Trafic - 5d | 3061 zł |
62 | Mercedes E250 Cabrio - 3d | 3136 zł |
63 | Renault Trafic - 4d | 3454 zł |
64 | Premia Peugeot 508 - 4d | 3215 zł |
65 | Volvo S60 - 5d | 3454 zł |
66 | SUV Mercedes Benz GLC - 5d | 4046 zł |
67 | Renault Espace - 5d | 3950 zł |
68 | SUV Audi Q7 - 5d | 4495 zł |
69 |
SUV Volvo XC90 - 5d |
5077 zł |
70 | SUV Range Rover Sport - 5d | 5077 zł |
71 | Fiat Doblo - 5d | 5855 zł |