Kantor wymiany walut | Lotnisko Teneryfa Południe
Wymiana siedemdziesięciu walut na Euro
Turysta który przyleci na wyspy Kanaryjskie i wyląduje na Lotnisku Teneryfa Południe
może wymienić pieniądze na Euro w kantotrze wymiany walut. Informacje poniżej nie stanowią oferty są tylko informacją poglądową, którą znalazłem w interncie. Kantor czynny jestTaryfa 1: Dni robocze od 6:00 do 22:00
Taryfa 2: Dni robocze od 22:00 do 6:00 oraz niedziele i święta
Waluty jakie można wymienić na Euro.
# | Waluta | Karaj |
---|---|---|
1 | EUR - Euro | Euro |
2 | USD Dolar | USA |
3 | GBP Brytyjski funt szterling | Wielka Brytania |
4 | AOA Kwanza | Angola |
5 | DZD Dinar algierski | Algieria |
6 | ARS Peso argentyńskie | Argentyna |
7 | BOB Boliviano boliwijskie | Bolivia |
8 | BRL Real brazylijski | Brazylia |
9 | BGN Lew bułgarski | Bułgaria |
10 | XOF Franco Bceao | Burkina Faso |
11 | CVE Escudo Zielonego Przylądka | Republika Zielonego Przylądka |
12 | CAD Dolar Canadyjski | Kanada |
13 | CNY Yuan chiński | Chiny |
14 | COP Peso kolumbijskie | Kolumbia |
15 | KRW Won południowokoreański | Korea Południowa |
16 | XOF Costa de Marfil | FRANCO BCEAO |
17 | CRC Colon kostarykańsk | Kostaryka |
18 | HRK Kuna Chorwacja | Chorwacja |
19 | DKK Korona duńska | Dania |
20 | EGP Funt egipski | Egipt |
21 | AED Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
22 | PHP Peso filipińskie | Filipiny |
23 | GMD Dalasi Gambia | Gambia |
24 | DKK Korona duńska | Grenlandia |
25 | GTQ Quetzal gwatemalski | Gwatemala |
26 | HKD Dolar hongkoński | Hongkong |
27 | HUF Forint | Węgry |
28 | INR Rupia indyjska | Indie |
29 | NOK Korona Norweska | Norwegia |
30 | ISK Korona islandzka | Islandia |
31 | NZD Dolar nowozelandzki | Wyspy Cooka |
32 | DKK Korona Duńska | Wyspy Owcze |
33 | AUD Dolar australijski | Wyspy Heard i McDonalda |
34 | ILS Nowy izraelski szekel | Izrael |
35 | JMD Dolar jamajski | Jamajka |
36 | JPY Jen japoński | Japonia |
37 | JOD Dinar jordański | Jordania |
38 | KES Szyling kenijski | Kenia |
39 | KWD Dinar kuwejcki | Kuwejt |
40 | LBP Funt libański | Liban |
41 | MYR Ringgit malezyjski | Malezja |
42 | XOF Frank CFA | Afryka Zachodnia |
43 | MAD Dirham marokański | Maroko |
44 | MUR Rupia maurytyjska | Mauritius |
45 | MXN Peso meksykańskie | Meksyk |
46 | NIO Cordoba oro | Nikaragui |
47 | OMR Rial omański | Oman |
48 | PYG Paragwaj | Paragwaj Guarani |
49 | PEN Peru | Nuevo Sol Peru |
50 | PLN Polski | Złoty - Polska |
51 | QAR Rial katarski |
Katar |
52 | CZK Korona czeska |
Czechy |
53 | DOP Peso dominikańskie |
Dominikana |
54 | RON Lej rumuński |
Rumunia |
55 | MAD Dirham marokański |
Sahara Zachodnia |
56 | RSD Dinar serbski |
Serbia |
57 | SGD Dolar singapurski |
Singapur |
58 | LKR Rupia lankijska |
Sri lanka |
59 | ZAR Rand południowoafrykański |
Republika Południowej Afryki |
60 | SEK Korona szwedzka |
Szwecja |
61 | CHF Frank Szwajcarski |
Szwajcaria |
62 | THB Baht tajski |
Tajlandia |
63 | TWD Dolar tajwański | Tajwan |
64 | TZS Szyling Tanzański | Tanzania |
65 | TTD Dolar Trynidad i Tobago | Trynidad i Tobago |
66 | TND Dinar tunezyjski | Tunezja |
67 | TRY Lira turecka | Turcja |
68 | UAH Hrywna ukraińska | Ukraina |
69 | UYU Peso urugwajskie | Urugwaj |
70 | VND Dong Wietnam | Wietnam |