Výmena sedemdesiatich mien za eurá
Turista, ktorý priletí na Kanárske ostrovy a pristane na Letisku Tenerife Juh,
si môže zameniť peniaze za eurá vo zmenárni. Nižšie uvedené informácie nepredstavujú ponuku, sú len orientačnými údajmi, ktoré som našiel na internete. Zmenáreň je otvorená:
Tarifa 1: Pracovné dni od 6:00 do 22:00
Tarifa 2: Pracovné dni od 22:00 do 6:00, ako aj nedele a sviatky
Meny, ktoré je možné zameniť za eurá.
| # | Mena | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD Dolár | USA |
| 3 | GBP Britská libra šterlingov | Spojené kráľovstvo |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Alžírsky dinár | Alžírsko |
| 6 | ARS Argentínske peso | Argentína |
| 7 | BOB Bolívijské boliviano | Bolívia |
| 8 | BRL Brazílsky real | Brazília |
| 9 | BGN Bulharský lev | Bulharsko |
| 10 | XOF Frank BCEAO | Burkina Faso |
| 11 | CVE Kapverdské escudo | Kapverdy |
| 12 | CAD Kanadský dolár | Kanada |
| 13 | CNY Čínsky jüan | Čína |
| 14 | COP Kolumbijské peso | Kolumbia |
| 15 | KRW Juhokórejský won | Južná Kórea |
| 16 | XOF Pobrežie Slonoviny | Pobrežie Slonoviny |
| 17 | CRC Kostarický colón | Kostarika |
| 18 | HRK Chorvátska kuna | Chorvátsko |
| 19 | DKK Dánska koruna | Dánsko |
| 20 | EGP Egyptská libra | Egypt |
| 21 | AED Dirham Spojených arabských emirátov | Spojené arabské emiráty |
| 22 | PHP Filipínske peso | Filipíny |
| 23 | GMD Gambijské dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Dánska koruna | Grónsko |
| 25 | GTQ Guatemalský quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkonský dolár | Hongkong |
| 27 | HUF Forint | Maďarsko |
| 28 | INR Indická rupia | India |
| 29 | NOK Nórska koruna | Nórsko |
| 30 | ISK Islandská koruna | Island |
| 31 | NZD Novozélandský dolár | Cookove ostrovy |
| 32 | DKK Dánska koruna | Faerské ostrovy |
| 33 | AUD Austrálsky dolár | Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy |
| 34 | ILS Nový izraelský šekel | Izrael |
| 35 | JMD Jamajský dolár | Jamajka |
| 36 |
|