Troque setenta moedas por Euros
O turista que chegar às Ilhas Canárias e aterrar no Aeroporto de Tenerife Sul
pode trocar dinheiro por Euros numa casa de câmbio. As informações abaixo não constituem uma oferta, são apenas uma referência que encontrei online. A casa de câmbio está aberta:
Tarifa 1: Dias úteis das 6:00 às 22:00
Tarifa 2: Dias úteis das 22:00 às 6:00, e domingos e feriados
Moedas que podem ser trocadas por Euros.
| # | Moeda | País |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD Dólar | EUA |
| 3 | GBP Libra Esterlina Britânica | Reino Unido |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Dinar argelino | Argélia |
| 6 | ARS Peso argentino | Argentina |
| 7 | BOB Boliviano boliviano | Bolívia |
| 8 | BRL Real brasileiro | Brasil |
| 9 | BGN Lev búlgaro | Bulgária |
| 10 | XOF Franco BCEAO | Burkina Faso |
| 11 | CVE Escudo cabo-verdiano | Cabo Verde |
| 12 | CAD Dólar canadiano | Canadá |
| 13 | CNY Yuan chinês | China |
| 14 | COP Peso colombiano | Colômbia |
| 15 | KRW Won sul-coreano | Coreia do Sul |
| 16 | XOF Costa do Marfim | FRANCO BCEAO |
| 17 | CRC Colón costa-riquenho | Costa Rica |
| 18 | HRK Kuna croata | Croácia |
| 19 | DKK Coroa dinamarquesa | Dinamarca |
| 20 | EGP Libra egípcia | Egito |
| 21 | AED Dirham dos Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos |
| 22 | PHP Peso filipino | Filipinas |
| 23 | GMD Dalasi gambiano | Gâmbia |
| 24 | DKK Coroa dinamarquesa | Gronelândia |
| 25 | GTQ Quetzal guatemalteco | Guatemala |
| 26 | HKD Dólar de Hong Kong | Hong Kong |
| 27 | HUF Forint húngaro | Hungria |
| 28 | INR Rúpia indiana | Índia |
| 29 | NOK Coroa norueguesa | Noruega |
| 30 | ISK Coroa islandesa | Islândia |
| 31 | NZD Dólar neozelandês | Ilhas Cook |
| 32 | DKK Coroa dinamarquesa | Ilhas Faroé |
| 33 | AUD Dólar australiano | Ilhas Heard e McDonald |
| 34 | ILS Novo shekel israelense | Israel |
| 35 | JMD Dólar jamaicano | Jamaica |
| 36 |
|