Galimybė išsikeisti septyniasdešimt valiutų į eurus
Atvykęs į Kanarų salas ir nusileidęs Tenerifės Pietų oro uoste, turistas
gali pasikeisti pinigus į eurus valiutos keitykloje. Toliau pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio, rasta internete, ir nėra pasiūlymas. Keitykla dirba:
1 tarifas: Darbo dienomis nuo 6:00 iki 22:00
2 tarifas: Darbo dienomis nuo 22:00 iki 6:00, taip pat sekmadieniais ir švenčių dienomis
Valiutos, kurias galima iškeisti į eurus.
| # | Valiuta | Šalis |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euras | Euro |
| 2 | USD - JAV doleris | JAV |
| 3 | GBP - Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | Didžioji Britanija |
| 4 | AOA - Kvanza | Angola |
| 5 | DZD - Alžyro dinaras | Alžyras |
| 6 | ARS - Argentinos pesas | Argentina |
| 7 | BOB - Bolivijos bolivianas | Bolivija |
| 8 | BRL - Brazilijos realas | Brazilija |
| 9 | BGN - Bulgarijos levas | Bulgarija |
| 10 | XOF - BCEAO frankas | Burkina Fasas |
| 11 | CVE - Žaliojo Kyšulio eskudas | Žaliojo Kyšulio Respublika |
| 12 | CAD - Kanados doleris | Kanada |
| 13 | CNY - Kinijos juanis | Kinija |
| 14 | COP - Kolumbijos pesas | Kolumbija |
| 15 | KRW - Pietų Korėjos vonas | Pietų Korėja |
| 16 | XOF - Dramblio Kaulo Kranto frankas | Dramblio Kaulo Krantas |
| 17 | CRC - Kosta Rikos kolonas | Kosta Rika |
| 18 | HRK - Kroatijos kuna | Kroatija |
| 19 | DKK - Danijos krona | Danija |
| 20 | EGP - Egipto svaras | Egiptas |
| 21 | AED - Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| 22 | PHP - Filipinų pesas | Filipinai |
| 23 | GMD - Gambijos dalasis | Gambija |
| 24 | DKK - Danijos krona | Grenlandija |
| 25 | GTQ - Gvatemalos kecalas | Gvatemala |
| 26 | HKD - Honkongo doleris | Honkongas |
| 27 | HUF - Forintas | Vengrija |
| 28 | INR - Indijos rupija | Indija |
| 29 | NOK - Norvegijos krona | Norvegija |
| 30 | ISK - Islandijos krona | Islandija |
| 31 | NZD - Naujosios Zelandijos doleris | Kuko Salos |
| 32 | DKK - Danijos krona | Farerų Salos |
| 33 | AUD - Australijos doleris | Heardo ir Makdonaldo salos |
| 34 | ILS - Naujasis Izraelio šekelis | Izraelis |
| 35 | JMD - Jamaikos doleris | Jamaika |
| 36 |
|