70種類以上の通貨からユーロへの両替
カナリア諸島へお越しになり、テネリフェ南空港に到着される旅行者の方へ
空港内の両替所でユーロに両替することができます。下記の情報は、インターネットで調べた参考情報であり、正式なオファーではございません。両替所は以下のように営業しています。
料金1: 平日 6:00~22:00
料金2: 平日 22:00~6:00、および日曜日・祝日
ユーロに両替可能な通貨
| # | 通貨 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | EUR - ユーロ | ユーロ圏 |
| 2 | USD - 米ドル | アメリカ |
| 3 | GBP - イギリスポンド | イギリス |
| 4 | AOA - クワンザ | アンゴラ |
| 5 | DZD - アルジェリアディナール | アルジェリア |
| 6 | ARS - アルゼンチンペソ | アルゼンチン |
| 7 | BOB - ボリビアーノ | ボリビア |
| 8 | BRL - ブラジルレアル | ブラジル |
| 9 | BGN - ブルガリアレフ | ブルガリア |
| 10 | XOF - 西アフリカCFAフラン | ブルキナファソ |
| 11 | CVE - カーボベルデエスクード | カーボベルデ共和国 |
| 12 | CAD - カナダドル | カナダ |
| 13 | CNY - 中国元 | 中国 |
| 14 | COP - コロンビアペソ | コロンビア |
| 15 | KRW - 韓国ウォン | 韓国 |
| 16 | XOF - 西アフリカCFAフラン | コートジボワール |
| 17 | CRC - コスタリカコロン | コスタリカ |
| 18 | HRK - クロアチアクナ | クロアチア |
| 19 | DKK - デンマーククローネ | デンマーク |
| 20 | EGP - エジプトポンド | エジプト |
| 21 | AED - UAEディルハム | アラブ首長国連邦 |
| 22 | PHP - フィリピンペソ | フィリピン |
| 23 | GMD - ガンビアダラシ | ガンビア |
| 24 | DKK - デンマーククローネ | グリーンランド |
| 25 | GTQ - グアテマラケツァル | グアテマラ |
| 26 | HKD - 香港ドル | 香港 |
| 27 | HUF - フォリント | ハンガリー |
| 28 | INR - インドルピー | インド |
| 29 | NOK - ノルウェークローネ | ノルウェー |
| 30 | ISK - アイスランドクローナ | アイスランド |
| 31 | NZD - ニュージーランドドル | クック諸島 |
| 32 | DKK - デンマーククローネ | フェロー諸島 |
| 33 | AUD - オーストラリアドル | ハード島・マクドナルド諸島 |
| 34 | ILS - イスラエル新シェケル | イスラエル |
| 35 | JMD - ジャマイカドル | ジャマイカ |
| 36 |
