Több mint hetven valuta váltása euróra
Azok a turisták, akik a Kanári-szigetekre érkeznek és a Tenerife Dél Repülőtéren (TFS) szállnak le,
euróra válthatnak pénzt a repülőtéri pénzváltóban. Az alábbi információk nem minősülnek ajánlatnak, csupán tájékoztató jellegűek, és az interneten találtam őket. A pénzváltó nyitvatartása:
1. tarifa: Hétköznap 6:00 és 22:00 között
2. tarifa: Hétköznap 22:00 és 6:00 között, valamint vasárnap és ünnepnapokon
Euróra váltható valuták listája:
| # | Valuta | Ország |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euró | Euró |
| 2 | USD Dollár | USA |
| 3 | GBP Brit font sterling | Nagy-Britannia |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Algériai dinár | Algéria |
| 6 | ARS Argentin peso | Argentína |
| 7 | BOB Bolíviai boliviano | Bolívia |
| 8 | BRL Brazil real | Brazília |
| 9 | BGN Bolgár leva | Bulgária |
| 10 | XOF BCEAO Frank | Burkina Faso |
| 11 | CVE Zöld-foki escudo | Zöld-foki Köztársaság |
| 12 | CAD Kanadai dollár | Kanada |
| 13 | CNY Kínai jüan | Kína |
| 14 | COP Kolumbiai peso | Kolumbia |
| 15 | KRW Dél-koreai won | Dél-Korea |
| 16 | XOF Elefántcsontpart | BCEAO FRANK |
| 17 | CRC Costa Rica-i colon | Costa Rica |
| 18 | HRK Horvát kuna | Horvátország |
| 19 | DKK Dán korona | Dánia |
| 20 | EGP Egyiptomi font | Egyiptom |
| 21 | AED Egyesült Arab Emírségek dirhamja | Egyesült Arab Emírségek |
| 22 | PHP Fülöp-szigeteki peso | Fülöp-szigetek |
| 23 | GMD Gambiai dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Dán korona | Grönland |
| 25 | GTQ Guatemalai quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkongi dollár | Hongkong |
| 27 | HUF Forint | Magyarország |
| 28 | INR Indiai rúpia | India |
| 29 | NOK Norvég korona | Norvégia |
| 30 | ISK Izlandi korona | Izland |
| 31 | NZD Új-zélandi dollár | Cook-szigetek |
| 32 | DKK Dán korona | Feröer-szigetek |
| 33 | AUD Ausztrál dollár | Heard- és McDonald-szigetek |
| 34 | ILS Új izraeli sékel | Izrael |
| 35 | JMD Jamaicai dollár | Jamaica |
| 36 |
![]() |