Vaihtaa seitsemänkymmentä valuuttaa euroiksi
Kanariansaarille saapuvat turistit, jotka laskeutuvat Teneriffan Etelälentokentälle,
voivat vaihtaa rahaa euroiksi valuutanvaihtopisteessä. Alla olevat tiedot eivät ole tarjous, vaan ainoastaan suuntaa-antavaa tietoa, jonka löysin internetistä. Valuutanvaihtopiste on avoinna:
Tariffi 1: Arkipäivät klo 6:00 – 22:00
Tariffi 2: Arkipäivät klo 22:00 – 6:00 sekä sunnuntait ja pyhäpäivät
Valuutat, jotka voi vaihtaa euroiksi.
| # | Valuutta | Maa |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD Yhdysvaltain dollari | Yhdysvallat |
| 3 | GBP Britannian punta | Iso-Britannia |
| 4 | AOA Angolan kwanza | Angola |
| 5 | DZD Algerian dinaari | Algeria |
| 6 | ARS Argentiinan peso | Argentiina |
| 7 | BOB Bolivian boliviano | Bolivia |
| 8 | BRL Brasilian real | Brasilia |
| 9 | BGN Bulgarian leva | Bulgaria |
| 10 | XOF CFA-frangi BCEAO | Burkina Faso |
| 11 | CVE Kap Verden escudo | Kap Verde |
| 12 | CAD Kanadan dollari | Kanada |
| 13 | CNY Kiinan juan | Kiina |
| 14 | COP Kolumbian peso | Kolumbia |
| 15 | KRW Etelä-Korean won | Etelä-Korea |
| 16 | XOF Norsunluurannikon CFA-frangi BCEAO | FRANCO BCEAO |
| 17 | CRC Costa Rican colón | Costa Rica |
| 18 | HRK Kroatian kuna | Kroatia |
| 19 | DKK Tanskan kruunu | Tanska |
| 20 | EGP Egyptin punta | Egypti |
| 21 | AED Arabiemiirikuntien dirhami | Yhdistyneet arabiemiirikunnat |
| 22 | PHP Filippiinien peso | Filippiinit |
| 23 | GMD Gambian dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Tanskan kruunu | Grönlanti |
| 25 | GTQ Guatemalan quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkongin dollari | Hongkong |
| 27 | HUF Unkarin forint | Unkari |
| 28 | INR Intian rupia | Intia |
| 29 | NOK Norjan kruunu | Norja |
| 30 | ISK Islannin kruunu | Islanti |
| 31 | NZD Uuden-Seelannin dollari | Cookinsaaret |
| 32 | DKK Tanskan kruunu | Färsaaret |
| 33 | AUD Australian dollari | Heard- ja McDonaldinsaaret |
| 34 | ILS Israelin uusi sekeli | Israel |
| 35 | JMD Jamaikan dollari | Jamaika |
| 36 |
|