Seitsmekümne valuuta vahetamine eurodeks
Kanaari saartele reisija, kes maandub Tenerife Lõuna lennujaamas,
saab vahetada raha eurodeks valuutavahetuspunktis. Alljärgnev informatsioon ei ole pakkumine, vaid üksnes üldine teave, mille leidsin internetist. Valuutavahetuspunkt on avatud:
Hinnakiri 1: Tööpäevadel kell 6:00-22:00
Hinnakiri 2: Tööpäevadel kell 22:00-6:00 ning pühapäeviti ja riigipühadel
Valuutad, mida saab eurodeks vahetada.
| # | Valuuta | Riik |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD dollar | USA |
| 3 | GBP Briti naelsterling | Ühendkuningriik |
| 4 | AOA kvanza | Angola |
| 5 | DZD Alžeeria dinaar | Alžeeria |
| 6 | ARS Argentina peeso | Argentina |
| 7 | BOB Boliivia boliviaano | Boliivia |
| 8 | BRL Brasiilia reaal | Brasiilia |
| 9 | BGN Bulgaaria lev | Bulgaaria |
| 10 | XOF BCEAO frank | Burkina Faso |
| 11 | CVE Cabo Verde eskuudo | Cabo Verde Vabariik |
| 12 | CAD Kanada dollar | Kanada |
| 13 | CNY Hiina jüaan | Hiina |
| 14 | COP Colombia peeso | Colombia |
| 15 | KRW Lõuna-Korea vonn | Lõuna-Korea |
| 16 | XOF Côte d'Ivoire | BCEAO frank |
| 17 | CRC Costa Rica koloon | Costa Rica |
| 18 | HRK Horvaatia kuna | Horvaatia |
| 19 | DKK Taani kroon | Taani |
| 20 | EGP Egiptuse nael | Egiptus |
| 21 | AED Araabia Ühendemiraatide dirhem | Araabia Ühendemiraadid |
| 22 | PHP Filipiini peeso | Filipiinid |
| 23 | GMD Gambia dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Taani kroon | Gröönimaa |
| 25 | GTQ Guatemala ketsaal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkongi dollar | Hongkong |
| 27 | HUF Forint | Ungari |
| 28 | INR India ruupia | India |
| 29 | NOK Norra kroon | Norra |
| 30 | ISK Islandi kroon | Island |
| 31 | NZD Uus-Meremaa dollar | Cooki saared |
| 32 | DKK Taani kroon | Fääri saared |
| 33 | AUD Austraalia dollar | Heardi ja McDonaldi saared |
| 34 | ILS Uus Iisraeli seekel | Iisrael |
| 35 | JMD Jamaica dollar | Jamaica |
| 36 |
|