Ανταλλαγή εβδομήντα νομισμάτων σε Ευρώ
Ο τουρίστας που θα προσγειωθεί στα Κανάρια Νησιά, και συγκεκριμένα στο Αεροδρόμιο Νότιας Τενερίφης (TFS),
μπορεί να ανταλλάξει χρήματα σε Ευρώ στο τοπικό ανταλλακτήριο. Οι παρακάτω πληροφορίες δεν αποτελούν επίσημη προσφορά, αλλά είναι ενδεικτικά στοιχεία που βρήκα στο διαδίκτυο. Το ανταλλακτήριο λειτουργεί:
Τιμολόγιο 1: Καθημερινές από 6:00 έως 22:00
Τιμολόγιο 2: Καθημερινές από 22:00 έως 6:00, καθώς και Κυριακές και αργίες
Νομίσματα που μπορείτε να ανταλλάξετε σε Ευρώ.
| # | Νόμισμα | Χώρα |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Ευρώ | Ευρώ |
| 2 | USD - Δολάριο | ΗΠΑ |
| 3 | GBP - Βρετανική Λίρα | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 4 | AOA - Κουάνζα | Αγκόλα |
| 5 | DZD - Αλγερινό Δηνάριο | Αλγερία |
| 6 | ARS - Αργεντίνικο Πέσο | Αργεντινή |
| 7 | BOB - Βολιβιανό Μπολιβιάνο | Βολιβία |
| 8 | BRL - Βραζιλιάνικο Ρεάλ | Βραζιλία |
| 9 | BGN - Βουλγαρικό Λεβ | Βουλγαρία |
| 10 | XOF - Φράγκο BCEAO | Μπουρκίνα Φάσο |
| 11 | CVE - Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | Πράσινο Ακρωτήριο |
| 12 | CAD - Καναδικό Δολάριο | Καναδάς |
| 13 | CNY - Κινέζικο Γιουάν | Κίνα |
| 14 | COP - Κολομβιανό Πέσο | Κολομβία |
| 15 | KRW - Νότιοκορεάτικο Γουόν | Νότια Κορέα |
| 16 | XOF - Φράγκο BCEAO | Ακτή Ελεφαντοστού |
| 17 | CRC - Κόλον Κόστα Ρίκα | Κόστα Ρίκα |
| 18 | HRK - Κούνα Κροατίας | Κροατία |
| 19 | DKK - Δανική Κορόνα | Δανία |
| 20 | EGP - Αιγυπτιακή Λίρα | Αίγυπτος |
| 21 | AED - Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| 22 | PHP - Φιλιππινέζικο Πέσο | Φιλιππίνες |
| 23 | GMD - Νταλάσι Γκάμπιας | Γκάμπια |
| 24 | DKK - Δανική Κορόνα | Γροιλανδία |
| 25 | GTQ - Γουατεμαλέζικο Κετσάλ | Γουατεμάλα |
| 26 | HKD - Δολάριο Χονγκ Κονγκ | Χονγκ Κονγκ |
| 27 | HUF - Φοριντ Ουγγαρίας | Ουγγαρία |
| 28 | INR - Ινδική Ρουπία | Ινδία |
| 29 | NOK - Νορβηγική Κορόνα | Νορβηγία |
| 30 | ISK - Ισλανδική Κορόνα | Ισλανδία |
| 31 | NZD - Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | Νήσοι Κουκ |
| 32 | DKK - Δανική Κορόνα | Νήσοι Φερόες |
| 33 | AUD - Αυστραλιανό Δολάριο | Νήσοι Heard και McDonald |
| 34 | ILS - Νέο Ισραηλινό Σέκελ | Ισραήλ |
| 35 | JMD - Δολάριο Τζαμάικας | Τζαμάικα |
| 36 |