Siebzig Währungen in Euro umtauschen
Reisende, die auf den Kanarischen Inseln landen und am Flughafen Teneriffa Süd ankommen, können ihr Geld in Euro in einer Wechselstube umtauschen.
Die nachfolgenden Informationen stellen kein Angebot dar, sondern dienen lediglich als Orientierungshilfe, die ich online gefunden habe. Die Wechselstube ist geöffnet:
Tarif 1: Werktags von 6:00 bis 22:00 Uhr
Tarif 2: Werktags von 22:00 bis 6:00 Uhr sowie sonn- und feiertags
Währungen, die in Euro umgetauscht werden können.
| # | Währung | Land |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD Dollar | USA |
| 3 | GBP Britisches Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Algerischer Dinar | Algerien |
| 6 | ARS Argentinischer Peso | Argentinien |
| 7 | BOB Bolivianischer Boliviano | Bolivien |
| 8 | BRL Brasilianischer Real | Brasilien |
| 9 | BGN Bulgarischer Lew | Bulgarien |
| 10 | XOF BCEAO-Franc | Burkina Faso |
| 11 | CVE Kap-Verde-Escudo | Republik Kap Verde |
| 12 | CAD Kanadischer Dollar | Kanada |
| 13 | CNY Chinesischer Yuan | China |
| 14 | COP Kolumbianischer Peso | Kolumbien |
| 15 | KRW Südkoreanischer Won | Südkorea |
| 16 | XOF BCEAO-Franc | Elfenbeinküste |
| 17 | CRC Costa-Rica-Colón | Costa Rica |
| 18 | HRK Kroatische Kuna | Kroatien |
| 19 | DKK Dänische Krone | Dänemark |
| 20 | EGP Ägyptisches Pfund | Ägypten |
| 21 | AED VAE-Dirham | Vereinigte Arabische Emirate |
| 22 | PHP Philippinischer Peso | Philippinen |
| 23 | GMD Gambischer Dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Dänische Krone | Grönland |
| 25 | GTQ Guatemaltekischer Quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkong-Dollar | Hongkong |
| 27 | HUF Ungarischer Forint | Ungarn |
| 28 | INR Indische Rupie | Indien |
| 29 | NOK Norwegische Krone | Norwegen |
| 30 | ISK Isländische Krone | Island |
| 31 | NZD Neuseeland-Dollar | Cookinseln |
| 32 | DKK Dänische Krone | Färöer-Inseln |
| 33 | AUD Australischer Dollar | Heard und McDonaldinseln |
| 34 | ILS Neuer Israelischer Schekel | Israel |
