Veksling af halvfjerds valutaer til Euro
Rejsende, der ankommer til De Kanariske Øer og lander i Tenerife Syd Lufthavn, kan veksle penge til Euro i lufthavnens vekselkontor. Informationen nedenfor er ikke et tilbud, men udelukkende vejledende oplysninger, fundet online. Vekselkontoret er åbent:
Tarif 1: Hverdage fra 6:00 til 22:00
Tarif 2: Hverdage fra 22:00 til 6:00 samt søn- og helligdage
Valutaer der kan veksles til Euro.
| # | Valuta | Land |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Euro |
| 2 | USD Dollar | USA |
| 3 | GBP Britiske pund | Storbritannien |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Algerisk Dinar | Algeriet |
| 6 | ARS Argentinsk Peso | Argentina |
| 7 | BOB Boliviansk Boliviano | Bolivia |
| 8 | BRL Brasiliansk Real | Brasilien |
| 9 | BGN Bulgarsk Lev | Bulgarien |
| 10 | XOF CFA-franc BCEAO | Burkina Faso |
| 11 | CVE Kapverdisk Escudo | Kap Verde |
| 12 | CAD Canadisk Dollar | Canada |
| 13 | CNY Kinesisk Yuan | Kina |
| 14 | COP Colombiansk Peso | Colombia |
| 15 | KRW Sydkoreansk Won | Sydkorea |
| 16 | XOF Elfenbenskysten | CFA-franc BCEAO |
| 17 | CRC Costaricansk Colón | Costa Rica |
| 18 | HRK Kroatisk Kuna | Kroatien |
| 19 | DKK Danske kroner | Danmark |
| 20 | EGP Egyptisk pund | Egypten |
| 21 | AED UAE Dirham | Forenede Arabiske Emirater |
| 22 | PHP Filippinsk Peso | Filippinerne |
| 23 | GMD Gambisk Dalasi | Gambia |
| 24 | DKK Danske kroner | Grønland |
| 25 | GTQ Guatemalansk Quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| 27 | HUF Forint | Ungarn |
| 28 | INR Indisk Rupee | Indien |
| 29 | NOK Norske kroner | Norge |
| 30 | ISK Islandske kroner | Island |
| 31 | NZD New Zealand Dollar | Cookøerne |
| 32 | DKK Danske kroner | Færøerne |
| 33 | AUD Australsk Dollar | Heard Island og McDonald Islands |
| 34 | ILS Ny israelsk Shekel | Israel |
| 35 | JMD Jamaicansk Dollar | Jamaica |
| 36 |
|