Výměna sedmdesáti měn za eura
Turisté, kteří přilétají na Kanárské ostrovy a přistanou na Letišti Tenerife Jih,
si mohou směnit peníze za eura přímo ve směnárně. Níže uvedené informace nepředstavují oficiální nabídku, jsou pouze orientační a byly získány z internetových zdrojů. Směnárna je otevřena:
Tarif 1: Všední dny od 6:00 do 22:00
Tarif 2: Všední dny od 22:00 do 6:00, neděle a svátky
Měny, které lze směnit na eura.
| # | Měna | Země |
|---|---|---|
| 1 | EUR - Euro | Eurozóna |
| 2 | USD Dolar | USA |
| 3 | GBP Britská libra | Velká Británie |
| 4 | AOA Kwanza | Angola |
| 5 | DZD Alžírský dinár | Alžírsko |
| 6 | ARS Argentinské peso | Argentina |
| 7 | BOB Bolivijské boliviano | Bolívie |
| 8 | BRL Brazilský real | Brazílie |
| 9 | BGN Bulharský lev | Bulharsko |
| 10 | XOF Frank BCEAO | Burkina Faso |
| 11 | CVE Kapverdské escudo | Kapverdy |
| 12 | CAD Kanadský dolar | Kanada |
| 13 | CNY Čínský jüan | Čína |
| 14 | COP Kolumbijské peso | Kolumbie |
| 15 | KRW Jihokorejský won | Jižní Korea |
| 16 | XOF Frank BCEAO | Pobřeží slonoviny |
| 17 | CRC Kostarický colón | Kostarika |
| 18 | HRK Chorvatská kuna | Chorvatsko |
| 19 | DKK Dánská koruna | Dánsko |
| 20 | EGP Egyptská libra | Egypt |
| 21 | AED Dirham Spojených arabských emirátů | Spojené arabské emiráty |
| 22 | PHP Filipínské peso | Filipíny |
| 23 | GMD Gambijská dalasi | Gambie |
| 24 | DKK Dánská koruna | Grónsko |
| 25 | GTQ Guatemalský quetzal | Guatemala |
| 26 | HKD Hongkongský dolar | Hongkong |
| 27 | HUF Forint | Maďarsko |
| 28 | INR Indická rupie | Indie |
| 29 | NOK Norská koruna | Norsko |
| 30 | ISK Islandská koruna | Island |
| 31 | NZD Novozélandský dolar | Cookovy ostrovy |
| 32 | DKK Dánská koruna | Faerské ostrovy |
| 33 | AUD Australský dolar | Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy |
| 34 | ILS Nový izraelský šekel | Izrael |
| 35 | JMD Jamajský dolar | Jamajka |
